Forsendelse Danmark

Indlæser...

 

Land Postnummer     Vaegt   Pakning
(Max produkthøjde i kasse/pakke 120 cm.)

 Forsendelse

€ 

 Forsendelse

kr. 

Danmark 1000 9999 0 28 kasse/pakke 25 186,00
Danmark 1000 9999 29 56 kasse/pakke 50 372,00
Danmark 1000 9999 57 84 kasse/pakke 75 558,00
Danmark 1000 2599 0 300 palle 183.58 1365.84
Danmark 1000 2599 301 400 palle 220.90 1643.477
Danmark 1000 2599 401 500 palle 254.67 1894.77
Danmark 1000 2599 501 600 palle 281.82 2096.77
Danmark 1000 2599 601 700 palle 314.86 2342.53
Danmark 1000 2599 701 800 palle 340.86 2531.91
Danmark 1000 2599 801 900 palle 376.96 2804.59
Danmark 1000 2599 901 1000 palle 409.61 3047.47
Danmark 1000 2599 1001 1100 palle 466.61 3471.58
Danmark 1000 2599 1101 1200 palle 469.11 3490.18
Danmark 1000 2599 1201 1300 palle 535.16 3981.60
Danmark 1000 2599 1301 1400 palle 537.66 4000.20
Danmark 1000 2599 1401 1500 palle 539.66 4015.08
Danmark 1000 2599 1501 1600 palle 599.38 4459.39
Danmark 1000 2599 1601 1700 palle 601.88 4477.99
Danmark 1000 2599 1701 1800 palle 604.38 4496.59
Danmark 1000 2599 1801 1900 palle 606.88 4515.19
Danmark 1000 2599 1901 2000 palle 608.88 4530.07
Danmark 1000 2599 2001 2100 palle 628.34 4674.86
Danmark 1000 2599 2101 2200 palle 630.84 4693.46
Danmark 1000 2599 2201 2300 palle 633.34 4712.06
Danmark 1000 2599 2301 2400 palle 635.84 4730.66
Danmark 1000 2599 2401 2500 palle 637.84 4745.54
Danmark 1000 2599 2501 3000 palle 671.39 4995.12
Danmark 1000 2599 3001 3500 palle 764.86 5690.59
Danmark 1000 2599 3501 4000 palle 782.47 5821.54
Danmark 1000 2599 4001 4500 palle 800.18 5953.34
Danmark 1000 2599 4501 5000 palle 1022.57 7607.91
Danmark 2600 2799 0 300 palle 165.94 1234.60
Danmark 2600 2799 301 400 palle 202.24 1504.66
Danmark 2600 2799 401 500 palle 238.16 1771.93
Danmark 2600 2799 501 600 palle 263.39 1959.64
Danmark 2600 2799 601 700 palle 287.72 2140.61
Danmark 2600 2799 701 800 palle 309.89 2305.60
Danmark 2600 2799 801 900 palle 343.94 2558.93
Danmark 2600 2799 901 1000 palle 364.94 2715.15
Danmark 2600 2799 1001 1100 palle 428.16 3185.54
Danmark 2600 2799 1101 1200 palle 430.66 3204.14
Danmark 2600 2799 1201 1300 palle 490.04 3645.92
Danmark 2600 2799 1301 1400 palle 492.54 3664.52
Danmark 2600 2799 1401 1500 palle 494.54 3679.40
Danmark 2600 2799 1501 1600 palle 564.33 4198.58
Danmark 2600 2799 1601 1700 palle 566.83 4217.18
Danmark 2600 2799 1701 1800 palle 569.33 4235.78
Danmark 2600 2799 1801 1900 palle 571.83 4254.38
Danmark 2600 2799 1901 2000 palle 573.83 4269.26
Danmark 2600 2799 2001 2100 palle 583.11 4338.34
Danmark 2600 2799 2101 2200 palle 585.61 4356.94
Danmark 2600 2799 2201 2300 palle 588.11 4375.54
Danmark 2600 2799 2301 2400 palle 590.61 4394.14
Danmark 2600 2799 2401 2500 palle 592.61 4409.02
Danmark 2600 2799 2501 3000 palle 619.03 4605.59
Danmark 2600 2799 3001 3500 palle 711.26 5291.81
Danmark 2600 2799 3501 4000 palle 730.34 5433.70
Danmark 2600 2799 4001 4500 palle 749.52 5576.43
Danmark 2600 2799 4501 5000 palle 1011.03 7522.09
Danmark 2800 4999 0 300 palle 183.58 1365.84
Danmark 2800 4999 301 400 palle 220.90 1643.48
Danmark 2800 4999 401 500 palle 254.67 1894.77
Danmark 2800 4999 501 600 palle 281.82 2096.77
Danmark 2800 4999 601 700 palle 314.86 2342.53
Danmark 2800 4999 701 800 palle 340.31 2531.92
Danmark 2800 4999 801 900 palle 376.96 2804.59
Danmark 2800 4999 901 1000 palle 409.61 3047.47
Danmark 2800 4999 1001 1100 palle 466.61 3471.58
Danmark 2800 4999 1101 1200 palle 469.11 3490.18
Danmark 2800 4999 1201 1300 palle 535.16 3981.60
Danmark 2800 4999 1301 1400 palle 537.66 4000.20
Danmark 2800 4999 1401 1500 palle 539.66 4015.08
Danmark 2800 4999 1501 1600 palle 599.38 4459.39
Danmark 2800 4999 1601 1700 palle 601.88 4477.99
Danmark 2800 4999 1701 1800 palle 604.38 4496.59
Danmark 2800 4999 1801 1900 palle 606.88 4515.19
Danmark 2800 4999 1901 2000 palle 608.88 4530.07
Danmark 2800 4999 2001 2100 palle 628.34 4674.86
Danmark 2800 4999 2101 2200 palle 630.84 4693.46
Danmark 2800 4999 2201 2300 palle 633.34 4712.06
Danmark 2800 4999 2301 2400 palle 635.84 4730.66
Danmark 2800 4999 2401 2500 palle 637.84 4745.54
Danmark 2800 4999 2501 3000 palle 671.39 4995.12
Danmark 2800 4999 3001 3500 palle 764.86 5690.59
Danmark 2800 4999 3501 4000 palle 782.47 5821.54
Danmark 2800 4999 4001 4500 palle 800.18 5953.34
Danmark 2800 4999 4501 5000 palle 1022.57 7607.91
Danmark 5000 5199 0 300 palle 132.70 987.25
Danmark 5000 5199 301 400 palle 150.79 1121.86
Danmark 5000 5199 401 500 palle 181.40 1349.59
Danmark 5000 5199 501 600 palle 201.76 1501.12
Danmark 5000 5199 601 700 palle 218.17 1623.20
Danmark 5000 5199 701 800 palle 237.86 1769.68
Danmark 5000 5199 801 900 palle 263.66 1961.59
Danmark 5000 5199 901 1000 palle 285.10 2121.18
Danmark 5000 5199 1001 1100 palle 323 2403.11
Danmark 5000 5199 1101 1200 palle 325.50 2421.71
Danmark 5000 5199 1201 1300 palle 362.32 2717.95
Danmark 5000 5199 1301 1400 palle 367.82 2736.55
Danmark 5000 5199 1401 1500 palle 369.82 2751.43
Danmark 5000 5199 1501 1600 palle 430.89 3205.83
Danmark 5000 5199 1601 1700 palle 433.39 3224.43
Danmark 5000 5199 1701 1800 palle 435.89 3243.03
Danmark 5000 5199 1801 1900 palle 438.39 3261.63
Danmark 5000 5199 1901 2000 palle 440.39 3276.51
Danmark 5000 5199 2001 2100 palle 463.47 3448.23
Danmark 5000 5199 2101 2200 palle 465.97 3466.73
Danmark 5000 5199 2201 2300 palle 468.47 3485.43
Danmark 5000 5199 2301 2400 palle 470.97 3504.03
Danmark 5000 5199 2401 2500 palle 472.97 3518.91
Danmark 5000 5199 2501 3000 palle 502.33 3737.35
Danmark 5000 5199 3001 3500 palle 622.16 4628.85
Danmark 5000 5199 3501 4000 palle 668.25 4971.82
Danmark 5000 5199 4001 4500 palle 713.90 5311.41
Danmark 5000 5199 4501 5000 palle 924.64 6879.33
Danmark 5200 5299 0 300 palle 139.03 1034.36
Danmark 5200 5299 301 400 palle 157.35 1170.66
Danmark 5200 5299 401 500 palle 189.31 1408.49
Danmark 5200 5299 501 600 palle 210.58 1566.74
Danmark 5200 5299 601 700 palle 226.88 1687.99
Danmark 5200 5299 701 800 palle 246.91 1836.99
Danmark 5200 5299 801 900 palle 273.61 2035.63
Danmark 5200 5299 901 1000 palle 296.07 2202.79
Danmark 5200 5299 1001 1100 palle 335.89 2499.02
Danmark 5200 5299 1101 1200 palle 338.39 2517.62
Danmark 5200 5299 1201 1300 palle 380.36 2829.84
Danmark 5200 5299 1301 1400 palle 382.86 2848.44
Danmark 5200 5299 1401 1500 palle 384.86 2863.32
Danmark 5200 5299 1501 1600 palle 448.76 3338.76
Danmark 5200 5299 1601 1700 palle 451.26 3357.36
Danmark 5200 5299 1701 1800 palle 453.76 3375.96
Danmark 5200 5299 1801 1900 palle 456.26 3394.56
Danmark 5200 5299 1901 2000 palle 458,26 3409.44
Danmark 5200 5299 2001 2100 palle 475.68 3539.09
Danmark 5200 5299 2101 2200 palle 478.18 3557.69
Danmark 5200 5299 2201 2300 palle 480.68 3576.29
Danmark 5200 5299 2301 2400 palle 483.18 3594.89
Danmark 5200 5299 2401 2500 palle 485.18 3609.77
Danmark 5200 5299 2501 3000 palle 514.77 3829.90
Danmark 5200 5299 3001 3500 palle 630.07 4687.75
Danmark 5200 5299 3501 4000 palle 670.63 4989.48
Danmark 5200 5299 4001 4500 palle 715.82 5325.71
Danmark 5200 5299 4501 5000 palle 936.18 6965.14
Danmark 5300 5899 0 300 palle 146.04 1086.53
Danmark 5300 5899 301 400 palle 164.92 1227.03
Danmark 5300 5899 401 500 palle 198.02 1473.27
Danmark 5300 5899 501 600 palle 221.55 1648.35
Danmark 5300 5899 601 700 palle 237.62 1767.91
Danmark 5300 5899 701 800 palle 256.41 1907.66
Danmark 5300 5899 801 900 palle 284.35 2115.56
Danmark 5300 5899 901 1000 palle 306.82 2282.71
Danmark 5300 5899 1001 1100 palle 346.75 2579.79
Danmark 5300 5899 1101 1200 palle 349.25 2598.39
Danmark 5300 5899 1201 1300 palle 392.68 2921.55
Danmark 5300 5899 1301 1400 palle 395.18 2940.15
Danmark 5300 5899 1401 1500 palle 397.18 2955.03
Danmark 5300 5899 1501 1600 palle 463.80 3450.65
Danmark 5300 5899 1601 1700 palle 466.30 3469.25
Danmark 5300 5899 1701 1800 palle 468.80 3487.85
Danmark 5300 5899 1801 1900 palle 471.30 3506.45
Danmark 5300 5899 1901 2000 palle 473.30 3521.33
Danmark 5300 5899 2001 2100 palle 488.12 3631.63
Danmark 5300 5899 2101 2200 palle 490.62 3650.23
Danmark 5300 5899 2201 2300 palle 493.12 3668.83
Danmark 5300 5899 2301 2400 palle 495.62 3687.43
Danmark 5300 5899 2401 2500 palle 497.62 3702.31
Danmark 5300 5899 2501 3000 palle 517.94 3853.46
Danmark 5300 5899 3001 3500 palle 630.86 4693.63
Danmark 5300 5899 3501 4000 palle 676.96 5036.60
Danmark 5300 5899 4001 4500 palle 720.68 5361.89
Danmark 5300 5899 4501 5000 palle 953.48 7093.86
Danmark 5900 5999 0 300 palle 165.94 1234.60
Danmark 5900 5999 301 400 palle 202.24 1504.66
Danmark 5900 5999 401 500 palle 238.16 1771.93
Danmark 5900 5999 501 600 palle 263.39 1959.64
Danmark 5900 5999 601 700 palle 287.72 2140.61
Danmark 5900 5999 701 800 palle 309.89 2305.60
Danmark 5900 5999 801 900 palle 343.94 2558.93
Danmark 5900 5999 901 1000 palle 364.94 2715.15
Danmark 5900 5999 1001 1100 palle 428.16 3185.54
Danmark 5900 5999 1101 1200 palle 430.66 3204.14
Danmark 5900 5999 1201 1300 palle 490.04 3645.92
Danmark 5900 5999 1301 1400 palle 492.54 3664.52
Danmark 5900 5999 1401 1500 palle 494.54 3679.40
Danmark 5900 5999 1501 1600 palle 564.33 4198.58
Danmark 5900 5999 1601 1700 palle 566.83 4217.18
Danmark 5900 5999 1701 1800 palle 569.33 4235.78
Danmark 5900 5999 1801 1900 palle 571.83 4254.38
Danmark 5900 5999 1901 2000 palle 573.83 4269.26
Danmark 5900 5999 2001 2100 palle 583.11 4338.34
Danmark 5900 5999 2101 2200 palle 585.61 4356.94
Danmark 5900 5999 2201 2300 palle 588.11 4375.54
Danmark 5900 5999 2301 2400 palle 590.61 4394.14
Danmark 5900 5999 2401 2500 palle 592.61 4409.02
Danmark 5900 5999 2501 3000 palle 619.03 4605.59
Danmark 5900 5999 3001 3500 palle 711.26 5291.81
Danmark 5900 5999 3501 4000 palle 730.34 5433.70
Danmark 5900 5999 4001 4500 palle 749.52 5576.43
Danmark 5900 5999 4501 5000 palle 1011.03 7522.09
Danmark 6000 6199 0 300 palle 121.95 907.33
Danmark 6000 6199 301 400 palle 139.37 1036.89
Danmark 6000 6199 401 500 palle 165.79 1233.49
Danmark 6000 6199 501 600 palle 187.18 1392.59
Danmark 6000 6199 601 700 palle 203.13 1511.31
Danmark 6000 6199 701 800 palle 220.90 1643.49
Danmark 6000 6199 801 900 palle 243.75 1813.52
Danmark 6000 6199 901 1000 palle 265.20 1973.11
Danmark 6000 6199 1001 1100 palle 302.19 2248.31
Danmark 6000 6199 1101 1200 palle 304.69 2266.91
Danmark 6000 6199 1201 1300 palle 341.68 2542.11
Danmark 6000 6199 1301 1400 palle 344.18 2560.71
Danmark 6000 6199 1401 1500 palle 346.18 2575.59
Danmark 6000 6199 1501 1600 palle 406.24 3022.42
Danmark 6000 6199 1601 1700 palle 408.74 3041.02
Danmark 6000 6199 1701 1800 palle 411.24 3059.62
Danmark 6000 6199 1801 1900 palle 413.74 3078.22
Danmark 6000 6199 1901 2000 palle 415.74 3093.10
Danmark 6000 6199 2001 2100 palle 458.72 3412.89
Danmark 6000 6199 2101 2200 palle 461.22 3431.49
Danmark 6000 6199 2201 2300 palle 463.72 3450.09
Danmark 6000 6199 2301 2400 palle 466.22 3468.69
Danmark 6000 6199 2401 2500 palle 468.22 3483.57
Danmark 6000 6199 2501 3000 palle 494.08 3675.94
Danmark 6000 6199 3001 3500 palle 619.44 4608.66
Danmark 6000 6199 3501 4000 palle 651.63 4848.14
Danmark 6000 6199 4001 4500 palle 698.86 5199.52
Danmark 6000 6199 4501 5000 palle 907.34 6750.61
Danmark 6200 6399 0 300 palle 132.70 987.25
Danmark 6200 6399 301 400 palle 150.79 1121.86
Danmark 6200 6399 401 500 palle 181.40 1349.59
Danmark 6200 6399 501 600 palle 201.76 1501.12
Danmark 6200 6399 601 700 palle 218.17 1623.20
Danmark 6200 6399 701 800 palle 237.86 1769.68
Danmark 6200 6399 801 900 palle 263.66 1961.59
Danmark 6200 6399 901 1000 palle 285.10 2121.18
Danmark 6200 6399 1001 1100 palle 323.00 2403.11
Danmark 6200 6399 1101 1200 palle 325.50 2421.71
Danmark 6200 6399 1201 1300 palle 365.32 2717.95
Danmark 6200 6399 1301 1400 palle 367.82 2736.55
Danmark 6200 6399 1401 1500 palle 369.82 2751.43
Danmark 6200 6399 1501 1600 palle 430.89 3205.83
Danmark 6200 6399 1601 1700 palle 433.39 3224.43
Danmark 6200 6399 1701 1800 palle 435.89 3243.03
Danmark 6200 6399 1801 1900 palle 438.39 3261.63
Danmark 6200 6399 1901 2000 palle 440.39 3276.51
Danmark 6200 6399 2001 2100 palle 463.47 3448.23
Danmark 6200 6399 2101 2200 palle 465.97 3466.83
Danmark 6200 6399 2201 2300 palle 468.47 3485.43
Danmark 6200 6399 2301 2400 palle 470.97 3504.03
Danmark 6200 6399 2401 2500 palle 472.97 3518.91
               
               
               
               
               
Danmark 6400 6499 0 300 palle 129,62 964,37
Danmark 6400 6499 301 400 palle 146,95 1093,31
Danmark 6400 6499 401 500 palle 175,31 1304,31
Danmark 6400 6499 501 600 palle 203,07 1510,84
Danmark 6400 6499 601 700 palle 216,12 1607,93
Danmark 6400 6499 701 800 palle 232,71 1731,36
Danmark 6400 6499 801 900 palle 255,61 1901,74
Danmark 6400 6499 901 1000 palle 274,97 2045,78
Danmark 6400 6499 1001 1100 palle 315,28 2345,68
Danmark 6400 6499 1101 1200 palle 315,28 2345,68
Danmark 6400 6499 1201 1300 palle 352,63 2623,57
Danmark 6400 6499 1301 1400 palle 352,63 2623,57
Danmark 6400 6499 1401 1500 palle 352,63 2623,57
Danmark 6400 6499 1501 1600 palle 415,73 3093,03
Danmark 6400 6499 1601 1700 palle 415,73 3093,03
Danmark 6400 6499 1701 1800 palle 415,73 3093,03
Danmark 6400 6499 1801 1900 palle 415,73 3093,03
Danmark 6400 6499 1901 2000 palle 415,73 3093,03
Danmark 6400 6499 2001 2100 palle 434,85 3235,28
Danmark 6400 6499 2101 2200 palle 434,85 3235,28
Danmark 6400 6499 2201 2300 palle 434,85 3235,28
Danmark 6400 6499 2301 2400 palle 434,85 3235,28
Danmark 6400 6499 2401 2500 palle 434,85 3235,28
Danmark 6400 6499 2501 3000 palle 484,85 3607,28
Danmark 6400 6499 3001 3500 palle 534,85 3979,28
Danmark 6400 6499 3501 4000 palle 584,85 4351,28
Danmark 6400 6499 4001 4500 palle 634,85 4723,28
Danmark 6400 6499 4501 5000 palle 684,85 5095,28
Danmark 6500 6699 0 300 palle 123,63 919,81
Danmark 6500 6699 301 400 palle 140,75 1047,18
Danmark 6500 6699 401 500 palle 167,82 1248,58
Danmark 6500 6699 501 600 palle 194,72 1448,72
Danmark 6500 6699 601 700 palle 207,88 1546,63
Danmark 6500 6699 701 800 palle 224,15 1667,68
Danmark 6500 6699 801 900 palle 246,19 1831,65
Danmark 6500 6699 901 1000 palle 264,59 1968,55
Danmark 6500 6699 1001 1100 palle 303,08 2254,92
Danmark 6500 6699 1101 1200 palle 303,08 2254,92
Danmark 6500 6699 1201 1300 palle 338,39 2517,62
Danmark 6500 6699 1301 1400 palle 338,39 2517,62
Danmark 6500 6699 1401 1500 palle 338,39 2517,62
Danmark 6500 6699 1501 1600 palle 398,82 2967,22
Danmark 6500 6699 1601 1700 palle 398,82 2967,22
Danmark 6500 6699 1701 1800 palle 398,82 2967,22
Danmark 6500 6699 1801 1900 palle 398,82 2967,22
Danmark 6500 6699 1901 2000 palle 398,82 2967,22
Danmark 6500 6699 2001 2100 palle 418,80 3115,87
Danmark 6500 6699 2101 2200 palle 418,80 3115,87
Danmark 6500 6699 2201 2300 palle 418,80 3115,87
Danmark 6500 6699 2301 2400 palle 418,80 3115,87
Danmark 6500 6699 2401 2500 palle 418,80 3115,87
Danmark 6500 6699 2501 3000 palle 468,80 3487,87
Danmark 6500 6699 3001 3500 palle 718,80 5347,87
Danmark 6500 6699 3501 4000 palle 768,80 5719,87
Danmark 6500 6699 4001 4500 palle 818,80 6091,87
Danmark 6500 6699 4501 5000 palle 868,80 6463,87
Danmark 6700 6799 0 300 palle 129,62 964,37
Danmark 6700 6799 301 400 palle 146,95 1093,31
Danmark 6700 6799 401 500 palle 175,31 1304,31
Danmark 6700 6799 501 600 palle 203,07 1510,84
Danmark 6700 6799 601 700 palle 216,12 1607,93
Danmark 6700 6799 701 800 palle 232,71 1731,36
Danmark 6700 6799 801 900 palle 255,61 1901,74
Danmark 6700 6799 901 1000 palle 274,97 2045,78
Danmark 6700 6799 1001 1100 palle 315,28 2345,68
Danmark 6700 6799 1101 1200 palle 315,28 2345,68
Danmark 6700 6799 1201 1300 palle 352,63 2623,57
Danmark 6700 6799 1301 1400 palle 352,63 2623,57
Danmark 6700 6799 1401 1500 palle 352,63 2623,57
Danmark 6700 6799 1501 1600 palle 415,73 3093,03
Danmark 6700 6799 1601 1700 palle 415,73 3093,03
Danmark 6700 6799 1701 1800 palle 415,73 3093,03
Danmark 6700 6799 1801 1900 palle 415,73 3093,03
Danmark 6700 6799 1901 2000 palle 415,73 3093,03
Danmark 6700 6799 2001 2100 palle 434,85 3235,28
Danmark 6700 6799 2101 2200 palle 434,85 3235,28
Danmark 6700 6799 2201 2300 palle 434,85 3235,28
Danmark 6700 6799 2301 2400 palle 434,85 3235,28
Danmark 6700 6799 2401 2500 palle 434,85 3235,28
Danmark 6700 6799 2501 3000 palle 484,85 3607,28
Danmark 6700 6799 3001 3500 palle 534,85 3979,28
Danmark 6700 6799 3501 4000 palle 584,85 4351,28
Danmark 6700 6799 4001 4500 palle 634,85 4723,28
Danmark 6700 6799 4501 5000 palle 684,85 5095,28
Danmark 6800 6999 0 300 palle 136,25 1013,70
Danmark 6800 6999 301 400 palle 154,12 1146,65
Danmark 6800 6999 401 500 palle 183,55 1365,61
Danmark 6800 6999 501 600 palle 213,45 1588,07
Danmark 6800 6999 601 700 palle 226,29 1683,60
Danmark 6800 6999 701 800 palle 241,70 1798,25
Danmark 6800 6999 801 900 palle 265,77 1977,33
Danmark 6800 6999 901 1000 palle 285,14 2121,44
Danmark 6800 6999 1001 1100 palle 325,55 2422,09
Danmark 6800 6999 1101 1200 palle 325,55 2422,09
Danmark 6800 6999 1201 1300 palle 364,29 2710,32
Danmark 6800 6999 1301 1400 palle 364,29 2710,32
Danmark 6800 6999 1401 1500 palle 364,29 2710,32
Danmark 6800 6999 1501 1600 palle 429,96 3198,90
Danmark 6800 6999 1601 1700 palle 429,96 3198,90
Danmark 6800 6999 1701 1800 palle 429,96 3198,90
Danmark 6800 6999 1801 1900 palle 429,96 3198,90
Danmark 6800 6999 1901 2000 palle 429,96 3198,90
Danmark 6800 6999 2001 2100 palle 446,62 3322,85
Danmark 6800 6999 2101 2200 palle 446,62 3322,85
Danmark 6800 6999 2201 2300 palle 446,62 3322,85
Danmark 6800 6999 2301 2400 palle 446,62 3322,85
Danmark 6800 6999 2401 2500 palle 446,42 3321,36
Danmark 6800 6999 2501 3000 palle 496,42 3693,36
Danmark 6800 6999 3001 3500 palle 546,42 4065,36
Danmark 6800 6999 3501 4000 palle 596,42 4437,36
Danmark 6800 6999 4001 4500 palle 646,42 4809,36
Danmark 6800 6999 4501 5000 palle 696,42 5181,36
Danmark 7000 7099 0 300 palle 113,46 844,14
Danmark 7000 7099 301 400 palle 129,94 966,75
Danmark 7000 7099 401 500 palle 153,05 1138,69
Danmark 7000 7099 501 600 palle 180,92 1346,04
Danmark 7000 7099 601 700 palle 193,65 1440,76
Danmark 7000 7099 701 800 palle 208,10 1548,26
Danmark 7000 7099 801 900 palle 227,36 1691,56
Danmark 7000 7099 901 1000 palle 245,76 1828,45
Danmark 7000 7099 1001 1100 palle 283,40 2108,50
Danmark 7000 7099 1101 1200 palle 283,40 2108,50
Danmark 7000 7099 1201 1300 palle 316,03 2351,26
Danmark 7000 7099 1301 1400 palle 316,03 2351,26
Danmark 7000 7099 1401 1500 palle 316,03 2351,26
Danmark 7000 7099 1501 1600 palle 375,49 2793,65
Danmark 7000 7099 1601 1700 palle 375,49 2793,65
Danmark 7000 7099 1701 1800 palle 375,49 2793,65
Danmark 7000 7099 1801 1900 palle 375,49 2793,65
Danmark 7000 7099 1901 2000 palle 375,49 2793,65
Danmark 7000 7099 2001 2100 palle 423,29 3149,28
Danmark 7000 7099 2101 2200 palle 423,29 3149,28
Danmark 7000 7099 2201 2300 palle 423,29 3149,28
Danmark 7000 7099 2301 2400 palle 423,29 3149,28
Danmark 7000 7099 2401 2500 palle 423,29 3149,28
Danmark 7000 7099 2501 3000 palle 473,29 3521,28
Danmark 7000 7099 3001 3500 palle 523,29 3893,28
Danmark 7000 7099 3501 4000 palle 573,29 4265,28
Danmark 7000 7099 4001 4500 palle 623,29 4637,28
Danmark 7000 7099 4501 5000 palle 673,29 5009,28
Danmark 7100 7399 0 300 palle 123,63 919,81
Danmark 7100 7399 301 400 palle 140,75 1047,18
Danmark 7100 7399 401 500 palle 167,82 1248,58
Danmark 7100 7399 501 600 palle 194,72 1448,72
Danmark 7100 7399 601 700 palle 207,88 1546,63
Danmark 7100 7399 701 800 palle 224,15 1667,68
Danmark 7100 7399 801 900 palle 246,19 1831,65
Danmark 7100 7399 901 1000 palle 264,59 1968,55
Danmark 7100 7399 1001 1100 palle 303,08 2254,92
Danmark 7100 7399 1101 1200 palle 303,08 2254,92
Danmark 7100 7399 1201 1300 palle 338,39 2517,62
Danmark 7100 7399 1301 1400 palle 338,39 2517,62
Danmark 7100 7399 1401 1500 palle 338,39 2517,62
Danmark 7100 7399 1501 1600 palle 398,82 2967,22
Danmark 7100 7399 1601 1700 palle 398,82 2967,22
Danmark 7100 7399 1701 1800 palle 398,82 2967,22
Danmark 7100 7399 1801 1900 palle 398,82 2967,22
Danmark 7100 7399 1901 2000 palle 398,82 2967,22
Danmark 7100 7399 2001 2100 palle 418,80 3115,87
Danmark 7100 7399 2101 2200 palle 418,80 3115,87
Danmark 7100 7399 2201 2300 palle 418,80 3115,87
Danmark 7100 7399 2301 2400 palle 418,80 3115,87
Danmark 7100 7399 2401 2500 palle 418,80 3115,87
Danmark 7100 7399 2501 3000 palle 468,80 3487,87
Danmark 7100 7399 3001 3500 palle 718,80 5347,87
Danmark 7100 7399 3501 4000 palle 768,80 5719,87
Danmark 7100 7399 4001 4500 palle 818,80 6091,87
Danmark 7100 7399 4501 5000 palle 868,80 6463,87
Danmark 7400 7499 0 300 palle 136,25 1013,70
Danmark 7400 7499 301 400 palle 154,12 1146,65
Danmark 7400 7499 401 500 palle 183,55 1365,61
Danmark 7400 7499 501 600 palle 213,45 1588,07
Danmark 7400 7499 601 700 palle 226,29 1683,60
Danmark 7400 7499 701 800 palle 241,70 1798,25
Danmark 7400 7499 801 900 palle 265,77 1977,33
Danmark 7400 7499 901 1000 palle 285,14 2121,44
Danmark 7400 7499 1001 1100 palle 325,55 2422,09
Danmark 7400 7499 1101 1200 palle 325,55 2422,09
Danmark 7400 7499 1201 1300 palle 364,29 2710,32
Danmark 7400 7499 1301 1400 palle 364,29 2710,32
Danmark 7400 7499 1401 1500 palle 364,29 2710,32
Danmark 7400 7499 1501 1600 palle 429,96 3198,90
Danmark 7400 7499 1601 1700 palle 429,96 3198,90
Danmark 7400 7499 1701 1800 palle 429,96 3198,90
Danmark 7400 7499 1801 1900 palle 429,96 3198,90
Danmark 7400 7499 1901 2000 palle 429,96 3198,90
Danmark 7400 7499 2001 2100 palle 446,62 3322,85
Danmark 7400 7499 2101 2200 palle 446,62 3322,85
Danmark 7400 7499 2201 2300 palle 446,62 3322,85
Danmark 7400 7499 2301 2400 palle 446,62 3322,85
Danmark 7400 7499 2401 2500 palle 446,42 3321,36
Danmark 7400 7499 2501 3000 palle 496,42 3693,36
Danmark 7400 7499 3001 3500 palle 546,42 4065,36
Danmark 7400 7499 3501 4000 palle 596,42 4437,36
Danmark 7400 7499 4001 4500 palle 646,42 4809,36
Danmark 7400 7499 4501 5000 palle 696,42 5181,36
Danmark 7500 7799 0 300 palle 142,67 1061,46
Danmark 7500 7799 301 400 palle 160,33 1192,86
Danmark 7500 7799 401 500 palle 191,89 1427,66
Danmark 7500 7799 501 600 palle 220,83 1642,98
Danmark 7500 7799 601 700 palle 233,67 1738,50
Danmark 7500 7799 701 800 palle 251,11 1868,26
Danmark 7500 7799 801 900 palle 276,15 2054,56
Danmark 7500 7799 901 1000 palle 297,44 2212,95
Danmark 7500 7799 1001 1100 palle 342,03 2544,70
Danmark 7500 7799 1101 1200 palle 342,03 2544,70
Danmark 7500 7799 1201 1300 palle 383,87 2855,99
Danmark 7500 7799 1301 1400 palle 383,87 2855,99
Danmark 7500 7799 1401 1500 palle 383,87 2855,99
Danmark 7500 7799 1501 1600 palle 452,96 3370,02
Danmark 7500 7799 1601 1700 palle 452,96 3370,02
Danmark 7500 7799 1701 1800 palle 452,96 3370,02
Danmark 7500 7799 1801 1900 palle 452,96 3370,02
Danmark 7500 7799 1901 2000 palle 452,96 3370,02
Danmark 7500 7799 2001 2100 palle 459,46 3418,38
Danmark 7500 7799 2101 2200 palle 459,46 3418,38
Danmark 7500 7799 2201 2300 palle 459,46 3418,38
Danmark 7500 7799 2301 2400 palle 459,46 3418,38
Danmark 7500 7799 2401 2500 palle 459,46 3418,38
Danmark 7500 7799 2501 3000 palle 509,46 3790,38
Danmark 7500 7799 3001 3500 palle 559,64 4163,72
Danmark 7500 7799 3501 4000 palle 609,64 4535,72
Danmark 7500 7799 4001 4500 palle 659,64 4907,72
Danmark 7500 7799 4501 5000 palle 709,64 5279,72
Danmark 7800 7899 0 300 palle 144,81 1077,39
Danmark 7800 7899 301 400 palle 162,79 1211,16
Danmark 7800 7899 401 500 palle 194,57 1447,60
Danmark 7800 7899 501 600 palle 223,40 1662,10
Danmark 7800 7899 601 700 palle 236,13 1756,81
Danmark 7800 7899 701 800 palle 254,11 1890,58
Danmark 7800 7899 801 900 palle 279,47 2079,26
Danmark 7800 7899 901 1000 palle 300,76 2237,65
Danmark 7800 7899 1001 1100 palle 345,88 2573,35
Danmark 7800 7899 1101 1200 palle 345,88 2573,35
Danmark 7800 7899 1201 1300 palle 388,26 2888,65
Danmark 7800 7899 1301 1400 palle 388,26 2888,65
Danmark 7800 7899 1401 1500 palle 388,26 2888,65
Danmark 7800 7899 1501 1600 palle 445,90 3317,50
